Logo SG Nied -

© 1995-2022 Uwe Logemann

13786 Zugriffe
Seit: 4.4.2001

aktualisiert am 28.3.2011

Vereinsjahresbestenliste 1998

[Männer und männliche Jugend | Frauen und weibliche Jugend]

Männer und männliche Jugend [Zum Seitenanfang]

60 Meter-Lauf

7,18 s       Oliver Strubel		17.01.1998      Ffm.-Kalbach (H)
7,28 s       Holger Scheb    		23.01.1998      Stadtallendorf (H)
7,42 s       Matthias Bechold     	22.03.1998      Ffm.-Kalbach (H)
7,80 s       Michael Habel   		13.12.1997      Ffm.-Kalbach (H)
7,86 s       Uwe Logemann    		11.01.1998      Ffm.-Kalbach (H)
7,98 s       Thomas Müller   		11.01.1998      Ffm.-Kalbach (H)
8,01 s       Thomas Ohly     		22.03.1998      Ffm.-Kalbach (H)
8,17 s       Matthias Becker 		21.03.1998      Ffm.-Kalbach (H)
8,38 s       Gerd Schall     		22.03.1998      Ffm.-Kalbach (H)

100 Meter-Lauf

11,19 s      Holger Scheb		01.06.1998      München
11,31 s      Oliver Strubel		01.06.1998      München 
11,93 s      Uwe Logemann		01.06.1998      München
11,96 s      Matthias Bechold   	02.06.1998      München
12,12 s      Michael Habel		24.05.1998      Gelnhausen
12,26 s      Stefan Habel		02.06.1998      München
12,31 s      Michael Formann		01.06.1998      München
12,42 s      Thomas Müller		01.06.1998      München
12,60 s      Frank Portscher 		26.09.1998      Bad Nauheim
12,68 s      Thomas Ohly		05.07.1998      Egelsbach      
12,6  s      Frank Portscher		09.05.1998      Ffm.-Lohrberg
12,84 s      Jan Kleber			02.06.1998      München
12,6  s      Gerd Schall		06.06.1998      Langen  
13,08 s      Christian Pforr		02.06.1998      München
200 Meter-Lauf

22,92 s      Holger Scheb		22.05.1998      Gelnhausen
24,09 s      Oliver Strubel             17.06.1998      Pfungstadt
24,84 s      Matthias Bechold		24.06.1998      Wiesbaden
24,93 s      Uwe Logemann		27.05.1998      Pfungstadt
26,2  s      Gerd Schall     		06.06.1998      Egelsbach (H)
400 Meter-Lauf

56,72 s      Uwe Logemann		26.09.1998      Bad Nauheim
60,02 s      Frank Portscher		26.09.1998      Bad Nauheim
61,99 s      Thomas Gemes		26.09.1998      Bad Nauheim
Weitsprung

6,58 m       Oliver Strubel		24.06.1998      Wiesbaden
6,31 m       Uwe Logemann		11.06.1998      Heusenstamm
6,11 m       Holger Scheb		01.06.1998      München
6,10 m       Frank Portscher		09.05.1998      Ffm.-Lohrberg
5,67 m       Thomas Ohly		21.06.1998      Wiesbaden
5,45 m       Matthias Bechold   	02.06.1998      München
5,45 m       Stefan Habel		02.06.1998      München
5,44 m       Thomas Müller		16.05.1998      Oberursel
5,42 m       Michael Habel		16.05.1998      Oberursel
5,34 m       Matthias Becker		09.05.1998      Ffm.-Lohrberg
5,31 m       Michael Formann		01.05.1998      München
5,08 m       Jan Kleber			02.06.1998      München
Hochsprung

1,72 m       Frank Portscher		26.09.1998      Bad Nauheim
1,66 m       Thomas Ohly		21.06.1998      Wiesbaden
1,64 m       Oliver Strubel		26.09.1998      Bad Nauheim
1,50 m       David Said-Sastre  	21.03.1998      Ffm.-Kalbach (H)
1,48 m       Thomas Gemes    		26.09.1998      Bad Nauheim
1,48 m       Uwe Logemann    		26.09.1998      Bad Nauheim
1,46 m       Matthias Becker 		10.05.1998      Ffm.-Goldstein
1,40 m       Andreas Jungwirth		26.09.1998      Bad Nauheim
Kugelstoß

11,07 m (7¼) Andreas Jungwirth  	26.09.1998      Bad Nauheim 
 9,87 m (7¼) Holger Scheb		01.06.1998      München
 9,43 m (7¼) Oliver Strubel		26.09.1998      Bad Nauheim
 9,36 m (7¼) Michael Formann		01.06.1998      München
 9,35 m (7¼) Matthias Bechold   	02.06.1998      München
 9,30 m (5)  Jan Kleber			02.06.1998      München
 9,15 m (5)  Christian Pforr		02.06.1998      München
 9,07 m (7¼) Uwe Logemann		01.06.1998      Bad Nauheim
Speerwurf

42,00 m (800) Oliver Strubel		01.07.1998      Bad Nauheim
36,92 m (800) Uwe Logemann		27.09.1998      Bad Nauheim  
34,35 m (600) Frank Portscher		27.09.1998      Bad Nauheim  
Zum Seitenanfang

Frauen und weibliche Jugend [Zum Seitenanfang]

100 Meter-Lauf

14,08 s      Vera Lutz			02.06.1998      München
14,23 s      Melanie Thoma		27.05.1998      Pfungstadt
14,84 s      Angelika Friebl		02.06.1998      München
200 Meter-Lauf

29,93 s      Melanie Thoma		24.06.1998      Wiesbaden
32,03 s      Angelika Friebl		24.06.1998      Wiesbaden
400 Meter-Lauf

67,03 s      Melanie Thoma		27.05.1998      Pfungstadt
Weitsprung

4,76 m       Vera Lutz			02.06.1998      München
4,56 m       Angelika Friebl		16.05.1998      Oberursel
4,52 m       Anja Becker		09.05.1998      Ffm.-Lohrberg
4,08 m       Melanie Thoma		16.05.1998      Oberursel
Kugelstoß

6,88 m       Vera Lutz  		16.05.1998      Oberursel
6,43 m       Melanie Thoma		16.05.1998      Oberursel
6,33 m       Angelika Friebl		16.05.1998      Oberursel
Hochsprung

1,24 m       Anja Becker		12.07.1998      Ffm.-Rebstock
Zum Seitenanfang