Logo SG Nied -

© 1995-2022 Uwe Logemann

13201 Zugriffe
Seit: 4.4.2001

aktualisiert am 28.3.2011

Vereinsjahresbestenliste 1997

[Männer und männliche Jugend | Frauen und weibliche Jugend]

Männer und männliche Jugend [Zum Seitenanfang]

60 Meter-Lauf

7,31  s	        Holger Scheb		23.11.1996	Ffm.-Kalbach (H)
7,46  s	        Matthias Bechold	05.01.1997	Ffm.-Kalbach (H)
7,8   s	        Michael Habel		23.11.1996	Ffm.-Kalbach (H)
7,86  s	        Thomas Ohly		04.01.1997	Ludwigshafen (H)
8,17  s         Stefan Habel		16.03.1997	Ffm.-Kalbach (H)
8,29  s	        Frank Portscher		16.03.1997	Ffm.-Kalbach (H)
8,30  s	        Gerd Schall		04.01.1997	Ludwigshafen (H)
100 Meter-Lauf

11,21 s		Holger Scheb		15.06.1997	Friedberg
11,98 s 	Matthias Bechold	27.09.1997	Bad Nauheim
12,05 s 	Uwe Logemann		14.06.1997	Bad Vilbel
12,26 s 	Michael Habel		16.07.1997	Friedberg
12,27 s 	Thomas Ohly		30.07.1997	Pfungstadt	
12,67 s 	Michael Formann		30.07.1997	Pfungstadt
12,69 s 	Thomas Müller		14.06.1997	Bad Vilbel 
12,6  s 	Gerd Schall		14.06.1997	Weiskirchen-Rodgau
12,92 s 	Thomas Gemes		27.09.1997	Bad Nauheim
200 Meter-Lauf

22,73 s 	Holger Scheb		14.06.1997	Friedberg
24,71 s 	Matthias Bechold	27.08.1997	Pfungstadt	
24,95 s 	Thomas Ohly		30.07.1997	Pfungstadt
26,48 s 	Gerd Schall		15.06.1997	Egelsbach
Weitsprung

6,33  m 	Holger Scheb		10.05.1997	Ffm.-Lohrberg
6,23  m 	Uwe Logemann		30.07.1997	Pfungstadt
5,89  m 	Thomas Ohly		22.06.1997	Fulda
5,43  m 	Matthias Bechold	27.09.1997	Bad Nauheim
5,41  m 	Frank Portscher		10.05.1997	Ffm.-Lohrberg
5,36  m 	Thomas Müller		30.05.1997	Wetzlar
5,25  m 	Thomas Gemes		27.09.1997	Bad Nauheim
5,03  m 	Stefan Habel		10.05.1997	Ffm.-Lohrberg
5,01  m 	Oliver Dietz		14.09.1997	Loreley
5,00  m 	Jan Kleber		14.06.1997	Bad Vilbel
Hochsprung

1,66  m  	Thomas Ohly		23.03.1997	Ffm.-Kalbach (H)
1,59  m  	Frank Portscher		16.03.1997	Ffm.-Kalbach (H)
1,45  m 	Thomas Gemes		27.09.1997	Bad Nauheim
1,45  m 	Matthias Bechold	27.09.1997	Bad Nauheim
1,40  m 	Kai Hauser		16.03.1997	Ffm.-Kalbach (H)
1,40  m 	Thomas Müller		27.09.1997	Bad Nauheim
1,30  m 	Andreas Jungwirth	27.09.1997	Bad Nauheim
Kugelstoß

11,17 m (7,25)  Andreas Jungwirth	30.05.1997	Wetzlar
10,89 m (6,25)  Holger Scheb		30.05.1997	Wetzlar
9,86  m (7,25)  Matthias Bechold	29.05.1997	Wetzlar
9,82  m (7,25)  Uwe Logemann		30.05.1997	Wetzlar
Zum Seitenanfang

Frauen und weibliche Jugend [Zum Seitenanfang]

100 Meter-Lauf

14,43 s 	Melanie Thoma		04.06.1997	Pfungstadt
14,44 s 	Vera Gasser		30.05.1997	Wetzlar
200 Meter-Lauf

30,07  s	Melanie Thoma		04.06.1997	Pfungstadt
Weitsprung

4,78  m 	Vera Gasser		30.05.1997	Wetzlar
4,05  m 	Melanie Thoma		30.05.1997	Wetzlar
Kugelstoß

7,14  m	        Vera Gasser		30.05.1997	Wetzlar
5,19  m	        Melanie Thoma		30.05.1997	Wetzlar
Zum Seitenanfang