Verein:
Leichtathletik:
© 1995-2022 Uwe Logemann
16404 Zugriffe Seit: 5.4.2001
aktualisiert am 28.3.2011
|
Nachlese vom 11. Hessischen Landesturnfest in Wetzlar (28.5.-1.6.1997)
Nach Fulda 1985, Wiesbaden 1989 und Hanau 1993 war es für einige von uns bereits das vierte Landesturnfest.
Untergebracht waren wir wie immer in einer Schule - der August-Bebel-Schule in Niedergirmes. Die Schule lag zwar ca. 3,5
Km vom Stadtkern entfernt, aber es sollte sich zeigen, daß dies nicht unbedingt ein Nachteil war. Geschlafen haben wir
jedenfalls nicht sehr viel.
Der betreuende Verein (TV Niedergirmes hieß er wohl) hatte sich jedenfalls was einfallen lassen. So konnten wir dann auch
am Mittwochabend das Championsleague-Endspiel verfolgen und noch das eine oder andere Bier auf die siegreichen
Dortmunder trinken...
Auch sonst war die örtliche Versorgung mit Bratwürsten, Steaks, Salat und Bier sehr ordentlich, und so wurde es doch einige
Male etwas später (oder sollte ich sagen "früher"?).
Natürlich haben wir auch an Wettkämpfen teilgenommen. Wir haben uns im Turnfest-Wahlvierkampf versucht und an den
Hessischen Meisterschaften im Schleuderballwerfen und Steinstoßen teilgenommen. Und hier sind die Ergebnisse:
(Weiter unten gibt es noch Bilder)
Turnfest-Wahlvierkampf |
M30 | 100m | Weitsprung | Kugel | Schleuderball | Punkte | Platz |
Matthias Bechold | 13,40 | 4,88 | 9,86 | 46,52 | 20,82 | 67 |
M19 | 100m | Weitsprung | Kugel | Schleuderball | Punkte | Platz |
Uwe Logemann | 12,34 | 6,21 | 9,82 | 53,46 | 26,83 | 40 |
Andreas Jungwirth | 14,29 | 4,67 | 11,17 | 52,50 | 21,16 | 142 |
Thomas Müller | 13,10 | 5,36 | 8,05 | 36,73 | 19,05 | 169 |
Christof Lessmann | 15,21 | 4,14 | 7,44 | 37,00 | 13,11 | 218 |
M17 | 100m | Weitsprung | Kugel | Schleuderball | Punkte | Platz |
Holger Scheb | 11,72 | - | 10,89 | 50,90 | (?) | 47 |
W19 | 100m | Weitsprung | Kugel | Schleuderball | Punkte | Platz |
Vera Gasser | 14,44 | 4,78 | 7,14 | 34,?? | 23,50 | 66 |
Melanie Thoma | 14,80 | 4,05 | 5,19 | 50m Kraul:
41:14s | 18,90 | 115 |
M15 | 100m | Weitsprung | Kugel | Schleuderball | Punkte | Platz |
Jan Kleber | 14,09 | 4,29 | 9,16 | 37,57 | 17,87 | 89 |
M13 | 75m | Weitsprung | Kugel | Schleuderball | Punkte | Platz |
Frank Portscher | 10,16 | 5,07 | 9,91 | 43,48 | 24,14 | 14 |
Kai Hauser | 10,77 | 4,39 | 9,44 | 35,54 | 19,63 | 39 |
Christian Pforr | 10,73 | 4,21 | 9,07 | 28,?? | 18,11 | 56 |
Hessische Meisterschaften |
Steinstoßen mJA | Holger Scheb | 9,05m | 1. Platz |
Steinstoßen Männer | Andreas Jungwirth | 7,93m | 10. Platz |
Schleuderball Männer | Andreas Jungwirth | 55,72m | 9. Platz |
Schleuderball Männer | Uwe Logemann | 55,56m | 10. Platz |

Andreas Jungwirth beim Steinstoßen
|
Frank Portscher beim Kugelstoßen
|
Jan Kleber beim 100m Sprint
|
|
|